ଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫାୟାର-ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲିଫ୍ଟକୁ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ |ln ସଂରଚନା ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ-ୱେଲଡିଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ PVC ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ର ଗଠନ |ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ନମନୀୟତା, ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଛୋଟ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନୁହେଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ-ପ୍ରତିରୋଧ, ଯାହା ଲିଫ୍ଟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଥାଏ |ଏହା ଲିଫ୍ଟ ବେଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ 1.75m / s ରୁ ଅଧିକ |
ମଡେଲ୍ No | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ | | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ବକ୍ରତା Dia ଅନୁମୋଦିତ | | ଭଙ୍ଗା ଭାର |
WF075 | 1.12 ± 0.2 | 24 ± 1 | 610 | 11.25 |
WF100 | 1.49 ± 0.2 | 29 ± 1 | 610 | 13.32 |
WF125 | 1.88 ± 0.2 | 31 ± 1 | 610 | 14.56 |
WF150 | 2.23 ± 0.2 | 35 ± 1 | 610 | 23.66 |
WF200 | 2.98 ± 0.2 | 38 ± 1 | 610 | 29.97 |
WF250 | 3.32 ± 0.2 | 42 ± 1 | 610 | 40.82 |
WF300 | 4.76 ± 0.2 | 44 ± 1 | 610 | 46.58 |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ଆବୃତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫାୟାର-ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ-ୱେଲଡେଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ PVC ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ଉତ୍ପାଦରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନମନୀୟତା, ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧ, ପୋଷାକ- ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଛୋଟ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏବଂ ଲିଫ୍ଟର ଗତି 1.75 ମିଟର / ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ଅଟେ |
ମଡେଲ୍ ନଂ | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ବକ୍ରତା Dia ଅନୁମୋଦିତ | | ଭଙ୍ଗା ଭାର | ଦ length ର୍ଘ୍ୟ (ମି) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ | |
φ6 | 0.86 ± 0.2 | 240 | 13.32 | 180 |
φ7 | 1.1। ± 0.2 | 260 | 18.18 | 185 |
φ8 | 1.1। ± 0.2 | 260 | 23.55 | 190 |
φ9 | 1.88 ± 0.2 | 280 | 29.98 | 190 |
φ10 | 2.23 ± 0.2 | 300 | 38.00 | 230 |
φ11 | 2.98 ± 0.2 | 300 | 42.00 | 240 |
φ12 | 3.24 ± 0.2 | 320 | 48.50 | 240 |
φ13 | 3.72 ± 0.2 | 320 | 62.00 | 240 |
φ14 | 4.46 ± 0.2 | 340 | 65.00 | 240 |