ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଗିଅରଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ |
ଭୋଲଟେଜ୍: 220 / 380V
ଏଲଭ୍ ଲୋଡ୍: 320-630 କେଜି ଏଲଭି ସ୍ପିଡ୍: 0.4-1.5 ମି / ସେକେଣ୍ଡ୍ |
ଶେଭ୍ ହୀରା: 200 ମିମି / 240 ମିମି / 320 ମିମି |
ବ୍ରେକ୍: DC110V 2.4A |
IP ପ୍ରମାଣ: IP41
କ୍ଲାସ୍: F।
ରୋପିଂ: ୨: 1 / /। |
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: S5-40%
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍: 2500 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଓଜନ: 210 କେଜି
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | | ଏଲଭ୍ ଲୋଡ୍ (କେଜି) | ଏଲଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ (ମି / ଗୁଡିକ) | ଶେଭ୍ ଡିଆ (mm) | ଶେଭ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ | | ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | ସଠିକ୍ (A) | ଶକ୍ତି (KW) | ଗତି (r / ମିନିଟ୍) | ଫ୍ରକ୍ (Hz) | ଟର୍କ (Nm) | ପୋଲ | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | le କୋଣ (。) |
ଦଉଡି: ୨:। | | |||||||||||||||
320-0.4A | 320 | 0.4 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0.9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | 320 | 0.5। 0.5 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 95 | 12.7 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | 320 | 0.63 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.4 | 120 | 16 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | 320 | 1.0 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2.2 | 191 | 25.5 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.4A | 400 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
400-0.5A | 400 | 0.5। 0.5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.4 | 95 | 12.7 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.63A | 400 | 0.63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.8 | 120 | 16 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | 400 | 1.0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | 2.8 | 191 | 25.5 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | 450 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.2। 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | 450 | 0.5। 0.5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.5 | 95 | 12.7 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0.63A | 450 | 0.63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.9 | 120 | 16 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | 450 | 1.0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 14 | .0.୦ | 191 | 25.5 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | 320 | 0.4 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 0.9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | 320 | 0.5। 0.5 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 80 | 10.7 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | 320 | 0.63 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.4 | 100 | 13.3 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | 320 | 1.0 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | 400 | 0.4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | 400 | 0.5। 0.5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.3 | 80 | 10.7 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.63B | 400 | 0.63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.7 | 100 | 13.3 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | 400 | 1.0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 12 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | 450 | 0.4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 8 | 1.2। 1.2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | 450 | 0.5। 0.5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 1.5 | 80 | 10.7 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0.63B | 450 | 0.63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1.9 | 100 | 13.3 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | 450 | 1.0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | .0.୦ | 159 | 21.2 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110.5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0.5C | 320 | 0.5। 0.5 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 60 | 8 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0.63C | 320 | 0.63 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.3 | 75 | 10 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0C | 320 | 1.0 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 2.1 | 119 | 15.9 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100.5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0.5C | 400 | 0.5। 0.5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1.4 | 60 | 12 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
400-0.63C | 400 | 0.63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1.7 | 75 | 15 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
400-1.0C | 400 | 1.0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-0.5C | 450 | 0.5। 0.5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1.5 | 60 | 12 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-0.63C | 450 | 0.63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1.9 | 75 | 15 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
450-1.0C | 450 | 1.0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 9 | .0.୦ | 119 | 23.8 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110.5 | |
630-0.5C | 630 | 0.5। 0.5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.1 | 60 | 12 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-0.63C | 630 | 0.63 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.7 | 75 | 15 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-1.0C | 630 | 1.0 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 11 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
630-1.5C | 630 | 1.5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 16 | 6.4 | 179 | 35.8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110.5 | |
ଦଉଡି: ୧: ୧ | | |||||||||||||||
320-0.4D | 320 | 0.4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0.9 | 38 | 5.1 | 220 | 16 | 570 | 200 | 110.5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
400-0.4D | 400 | 0.4 | 200 | 5 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 38 | 5.1 | 270 | 16 | 570 | 200 | 110.5 | |
380 | 4 |
ଧ୍ୟାନ:1. ମେସିନ୍ ରୁମହୀନ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
2. କଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ର ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |