ନିଲମ୍ବନ: ୧: ୧
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍:3500 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: VVVF
ବ୍ରେକ୍: DC110V 1.5A
ଓଜନ: 310 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଲୋଡ୍ କର | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | ଲିଫ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ | (କୁମାରୀ) | ଅନୁପାତ | ଶେଭ୍ ହୀରା | (mm) | ଦଉଡି ଶେଭ୍ | (mm) | ମୋଟର ଶକ୍ତି | (kW) | ପୋଲ | ମୋଟର ଗତି | (rpm) |
500 | 2 | 37: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45: 1 | 8080 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5। 0.5 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45: 2 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37: 1 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5। 0.5 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 8.5 | 4 | 1465 |
ମନେରଖନ୍ତୁ |
ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ଡାହାଣ ଶିଭ୍ ପ୍ରକାର, ବାମ ଶିଭ୍ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |