ନିଲମ୍ବନ: ୧: ୧
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍:1800 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: VVVF
ବ୍ରେକ୍:DC110V 1.4A
ଓଜନ:155 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଭୂସମାନ୍ତର ପ୍ରକାର |ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
ଲୋଡ୍ କର | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | ଲିଫ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ | (କୁମାରୀ) | ଅନୁପାତ | ଶେଭ୍ ହୀରା | (mm) | ଦଉଡି ଶେଭ୍ | (mm) | ମୋଟର ଶକ୍ତି | (kW) | ପୋଲ |
100 | 0.5। 0.5 | 45: 1 | 2020 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45: 2 | 2020 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5। 0.5 | 45: 1 | 2020 | 3 × Φ8 × 12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45: 2 | 2020 | 3 × Φ8 × 12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5। 0.5 | 45: 1 | 2020 | 4 × Φ8 × 12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45: 2 | 2020 | 4 × Φ8 × 12 | 3.5। 3.5 | 4 |
ମନେରଖନ୍ତୁ |
1. ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ଡାହାଣ ଶିଭ୍ ପ୍ରକାର, ବାମ ଶିଭ୍ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
2. ମାର୍କ at ରେ ବୋଲ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଓଲଟା କରନ୍ତୁ |